Deportivo Moquegua
16th in Peruvian Liga 12026 Schedule
MOQ
ALM
CAJ
MOQ
MOQ
CIE
JP2
MOQ
MOQ
SCR
CFC
MOQ
MOQ
AAT
SHO
MOQ
MOQ
SBA
GAR
MOQ
MOQ
MGR
UTC
MOQ
MOQ
CMU
AGR
MOQ
MOQ
UNI
CHAN
MOQ
MOQ
ADT
ALM
MOQ
MOQ
CAJ
CIE
MOQ
MOQ
JP2
SCR
MOQ
MOQ
CFC
AAT
MOQ
MOQ
SHO
SBA
MOQ
Peru Liga 1 Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 12 | +13 | 25 |
| 2 | Sport Huancayo | 12 | +5 | 25 |
| 3 | Universitario | 12 | +6 | 24 |
| 4 | Juan Pablo II | 12 | +10 | 22 |
| 5 | Melgar | 12 | +9 | 22 |
| 6 | Deportivo Garcila.. | 12 | +9 | 22 |
| 7 | Alianza Lima | 12 | +7 | 22 |
| 8 | Alianza Atlético | 12 | +2 | 22 |
| 9 | Cusco FC | 12 | +3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | +3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 12 | -1 | 17 |
| 12 | Cienciano del Cus.. | 12 | -3 | 14 |
| 13 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | -7 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unid.. | 12 | -3 | 10 |
| 16 | Deportivo Moquegu.. | 12 | -11 | 10 |
| 17 | ADT | 12 | -15 | 6 |
| 18 | UTC | 12 | -15 | -3 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Edgar Lastre | 5 | 16 | 3 |
| 90 | Jefferson Coll.. | 4 | 17 | 1 |
| 17 | Yorman Zapata | 2 | 16 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Edgar Lastre | 3 | 16 | 5 |
| 15 | Nicolás Amasif.. | 2 | 16 | 0 |
| 25 | Ricardo Chipao | 2 | 16 | 1 |