Chaco For Ever
10th in Argentine Nacional B2026 Schedule
CFE
CNO
DMA
CFE
CFE
DEF
CDB
CFE
CFE
ALM
MIT
CFE
CFE
EST
ALLB
CFE
CFE
SAN
CFE
AND
GEJ
CFE
GCM
CFE
CFE
MOR
COL
CFE
SAN
CFE
CFE
ACA
CFE
COL
RCO
CFE
CFE
FCO
CNO
CFE
CFE
DMA
DEF
CFE
CFE
CDB
ALM
CFE
CFE
MIT
EST
CFE
Argentine Nacional B Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oest.. | 33 | +9 | 62 |
| 2 | Deportivo Morón | 33 | +17 | 58 |
| 3 | Godoy Cruz Antoni.. | 33 | +13 | 57 |
| 4 | Deportivo Madryn | 34 | +17 | 54 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 34 | +14 | 54 |
| 6 | Ciudad de Bolívar.. | 34 | +1 | 51 |
| 7 | Estudiantes (Buen.. | 33 | +4 | 48 |
| 8 | Almirante Brown | 34 | +4 | 48 |
| 9 | Los Andes | 33 | +1 | 40 |
| 10 | Chaco For Ever | 33 | -2 | 40 |
| 11 | Racing (Córdoba) | 33 | -9 | 40 |
| 12 | Defensores de Bel.. | 33 | -7 | 37 |
| 13 | San Telmo | 33 | -9 | 37 |
| 14 | Mitre (Santiago d.. | 33 | -10 | 36 |
| 15 | Central Norte | 33 | -9 | 34 |
| 16 | All Boys | 33 | -10 | 34 |
| 17 | Acassuso | 34 | -10 | 33 |
| 18 | San Miguel | 34 | -14 | 32 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Matías Romero | 6 | 12 | 2 | |
| Brian Nievas | 5 | 31 | 0 | |
| Ezequiel Pache.. | 4 | 29 | 1 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Melgar.. | 3 | 17 | 0 | |
| Andrés Lioi | 2 | 19 | 0 | |
| Leandro Fernan.. | 2 | 15 | 2 |