Russian Premier League Russian Premier League

Russian Premier League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 DMO Dinamo Moscow 11 8 1 2 18 9 +9 25
2 ZEN Zenit 11 8 0 3 25 13 +12 24
3 SPM Spartak 11 7 2 2 21 8 +13 23
4 CSK CSKA Moscow 11 6 4 1 19 12 +7 22
5 FCK Krasnodar 11 6 4 1 19 13 +6 22
6 DMA D Makhachkala 11 4 1 6 16 21 -5 13
7 BAL Baltika 11 3 4 4 14 12 +2 13
8 ORE Orenburg 11 2 7 2 13 12 +1 13
9 ROS Rostov 11 3 3 5 11 17 -6 12
10 KSS Krylia 11 2 6 3 15 17 -2 12
11 RUB Rubin Kazan 11 2 6 3 12 16 -4 12
12 LMO Lokomotiv 11 2 5 4 16 14 +2 11
13 GRZ Akhmat Grozny 11 2 5 4 15 16 -1 11
14 AKT Akron Tolyatti 11 1 6 4 12 20 -8 9
15 VOR Voronezh 11 1 3 7 8 19 -11 6
16 ROD Rodina 11 1 3 7 12 27 -15 6

Russian Premier League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Maksim Glushenkov Zenit St Petersburg 10 9
2 Aleksandr Sobolev Zenit St Petersburg 11 8
3 Ivan Oblyakov CSKA Moscow 11 7
4 Manfred Ugalde Spartak Moscow 11 5
5 Gamid Agalarov Dynamo Makhachkala 11 5
6 Konstantin Tyukavin Dinamo Moscow 9 5
7 Batxi Krasnodar 11 4
8 Gilson Benchimol Akron Tolyatti 10 4
9 Brayan Gil FC Baltika Kaliningrad 10 4
10 Jubal Krasnodar 11 3

Russian Premier League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Pedro Henrique Zenit St Petersburg 10 6
2 Marquinhos Spartak Moscow 11 4
3 Bitello Dinamo Moscow 11 3
4 Batxi Krasnodar 11 3
5 Zelimkhan Bakaev Lokomotiv Moscow 11 3
6 Daniil Lesovoy Dynamo Makhachkala 11 3
7 Lechii Sadulaev Akhmat Grozny 9 3
8 Yuri Gorshkov Krylia Sovetov 8 3
9 Nikita Glushkov Dynamo Makhachkala 11 2
10 Andrey Langovich Rostov 11 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists