Coquimbo Unido
8th in Chilean Primera División2026 Schedule
ULC
COQ
COQ
COL
COQ
COB
COB
COQ
COQ
HUA
COB
COQ
U. de Chile
COQ
COQ
UdeC
COQ
CDUC
CON
COQ
COQ
PLA
PLA
COQ
COQ
LSE
COQ
ARI
PAL
COQ
CDI
COQ
LIM
COQ
ARI
COQ
COQ
LIM
COQ
CDI
COQ
OHI
LIM
COQ
NAC
COQ
EVE
COQ
COQ
TOL
COQ
AUD
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Ch.. | 24 | +22 | 45 |
| 3 | Universidad Catól.. | 23 | +17 | 42 |
| 4 | Everton CD | 24 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | +8 | 34 |
| 7 | Huachipato | 24 | -5 | 34 |
| 8 | Coquimbo Unido | 24 | +2 | 32 |
| 9 | Deportes Concepci.. | 24 | -1 | 32 |
| 10 | Ñublense | 24 | -9 | 32 |
| 11 | La Serena | 24 | -5 | 30 |
| 12 | Audax Italiano | 23 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | -10 | 25 |
| 15 | Universidad de Co.. | 24 | -22 | 23 |
| 16 | Unión La Calera | 24 | -21 | 18 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nicolas Johans.. | 9 | 23 | 0 |
| 8 | Alejandro Cama.. | 4 | 21 | 0 |
| 10 | Guido Vadalá | 4 | 19 | 2 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Juan Cornejo | 7 | 20 | 0 |
| 15 | Cristian Zaval.. | 5 | 17 | 2 |
| 30 | Benjamín Chand.. | 4 | 21 | 2 |