FC Utrecht
10th in Dutch Vrouwen Eredivisie2026 Schedule
UTR
ADO
AZ
UTR
TWE
UTR
HEE
UTR
UTR
FEY
UTR
PEC
AZ
UTR
PSV
UTR
UTR
AJA
HERA
UTR
UTR
HEE
FEY
UTR
UTR
TWE
UTR
PEC
AZ
UTR
UTR
EXC
UTR
AJA
ADO
UTR
UTR
ADO
UTR
NAC
PSV
UTR
PSV
UTR
UTR
HERA
HEE
UTR
UTR
HEE
AJA
UTR
Dutch Vrouwen Eredivisie Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 7 | +26 | 21 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 7 | +14 | 18 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | +9 | 13 |
| 4 | AZ Alkmaar | 7 | -7 | 12 |
| 5 | De Graafschap | 7 | -2 | 9 |
| 6 | Heerenveen | 7 | -2 | 8 |
| 7 | PEC Zwolle | 7 | -4 | 7 |
| 8 | ADO Den Haag | 7 | -13 | 7 |
| 9 | Feyenoord Rotterd.. | 7 | -11 | 6 |
| 10 | FC Utrecht | 7 | -10 | 1 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Rochelity Dap | 2 | 6 | 0 |
| 13 | Claudia Scheun.. | 1 | 6 | 0 |
| 17 | Fay Van Hoof | 1 | 6 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Femke Bastiaen | 2 | 7 | 0 |
| 19 | Ina Booms | 1 | 7 | 0 |
| 14 | Ziva Henry | 1 | 6 | 0 |