ABB
14th in Bolivian Liga Profesional2026 Schedule
CIP
ABB
ABB
RPO
ORI
ABB
AUR
ABB
BULO
ABB
RPO
ABB
ABB
AUR
CAR
ABB
ABB
STR
BLO
ABB
ABB
BULO
ABB
UDV
ABB
CAR
BOL
ABB
ABB
GVSJ
ABB
RPO
POT
ABB
ABB
GUA
ABB
ORU
TOM
ABB
AUR
ABB
BULO
ABB
ABB
CIP
RPO
ABB
ABB
CAR
ABB
ORI
Bolivian Liga Profesional Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 21 | +33 | 48 |
| 2 | Always Ready | 21 | +36 | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | +16 | 42 |
| 4 | Real Potosí | 22 | +15 | 38 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | +10 | 33 |
| 6 | Aurora | 22 | +3 | 31 |
| 7 | Guabirá | 21 | -10 | 29 |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | +2 | 28 |
| 9 | Blooming | 22 | +7 | 28 |
| 10 | Real Oruro | 22 | -15 | 27 |
| 11 | Independiente Pet.. | 22 | -10 | 26 |
| 12 | Universitario de .. | 22 | -14 | 21 |
| 13 | San Antonio Bulo .. | 22 | -20 | 21 |
| 14 | ABB | 22 | -16 | 20 |
| 15 | Real Tomayapo | 22 | -23 | 20 |
| 16 | GV San José | 22 | -14 | 17 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Joaquín Alonzo.. | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ricardo Ronald.. | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vladimir Gómez.. | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Joaquín Alonzo.. | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ricardo Ronald.. | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vladimir Gómez.. | 0 | 0 | 0 |