Norwegian Eliteserien

Norwegian Eliteserien Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BODO Bodo/Glimt 23 18 2 3 58 20 +38 56
2 VFK Viking FK 23 18 2 3 59 22 +37 56
3 MOL Molde 23 12 4 7 52 35 +17 40
4 TRO Tromso 23 11 7 5 42 31 +11 40
5 ROS Rosenborg 23 11 4 8 43 31 +12 37
6 LSK Lillestrom 23 11 3 9 32 31 +1 36
7 SKBR SK Brann 23 9 2 12 40 37 +3 29
8 FRE Fredrikstad 23 8 5 10 28 36 -8 29
9 KFUM KFUM 23 8 5 10 28 37 -9 29
10 SAR Sarpsborg FK 23 7 7 9 28 34 -6 28
11 VAL Valerenga 23 7 5 11 38 46 -8 26
12 HAM Hamarkameratene 23 7 5 11 33 48 -15 26
13 SAN Sandefjord 23 6 6 11 22 30 -8 24
14 AAL Aalesund 23 5 9 9 39 51 -12 24
15 KRI Kristiansund 23 5 4 14 23 47 -24 19
16 IKS IK Start 23 4 4 15 25 54 -29 16

Norwegian Eliteserien Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Peter Christiansen Viking FK 22 14
2 Amin Chiakha Rosenborg 22 14
3 Andreas Helmersen Bodo/Glimt 20 12
4 Leander Alvheim Kristiansund BK 22 11
5 Heine Larsen Tromso 23 10
6 Lucas Haren Vålerenga 22 10
7 Emil Breivik Molde 23 9
8 Simen Kvia-Egeskog Viking FK 23 9
9 Mathias Christensen Aalesund 22 9
10 Eirik Hestad Molde 16 8

Norwegian Eliteserien Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Zlatko Tripic Viking FK 22 19
2 Emil Breivik Molde 23 9
3 Ruben Jenssen Tromso 22 8
4 Ole Selnaes Rosenborg 19 8
5 Ole Didrik Blomberg Bodo/Glimt 23 7
6 Peter Christiansen Viking FK 22 7
7 Patrick Metcalfe Hamarkameratene 19 6
8 Henrik Rorvik Bjordal Viking FK 5 2
9 Mads Bomholt Rosenborg 23 5
10 Emil Konradsen Ceïde Rosenborg 23 5
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists