French Ligue 1 French Ligue 1

French Ligue 1 Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PSG PSG 7 4 2 1 14 9 +5 14
2 LILL Lille 7 4 2 1 10 5 +5 14
3 MON Monaco 6 4 2 0 10 5 +5 14
4 REN Rennes 6 4 1 1 12 10 +2 13
5 LYON Lyon 6 3 2 1 11 4 +7 11
6 PAR Paris FC 6 3 2 1 8 4 +4 11
7 RCL Lens 7 3 1 3 14 11 +3 10
8 BRE Brest 7 2 3 2 13 10 +3 9
9 TOU Toulouse 7 2 3 2 12 11 +1 9
10 LOR Lorient 6 2 2 2 6 6 0 8
11 NICE Nice 6 2 2 2 5 7 -2 8
12 STR Strasbourg 7 2 1 4 12 15 -3 7
13 ANG Angers 6 2 1 3 7 10 -3 7
14 OLM Marseille 6 2 0 4 9 8 +1 6
15 MNS Le Mans 7 1 3 3 10 15 -5 6
16 AUX Auxerre 6 2 0 4 8 16 -8 6
17 TRY Troyes 7 1 1 5 5 16 -11 4
18 HAC Le Havre AC 6 0 2 4 4 8 -4 2
  • Positions 1, 2: Champions League
  • Position 3: Champions League qualifying
  • Position 4: Europa League
  • Position 5: Europa Conference League qualifying
  • Position 18: Relegation playoff
  • Positions 19, 20: Relegation

French Ligue 1 Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Casper Tengstedt Toulouse 5 5
2 Louis Mafouta Le Mans 7 4
3 Lassine Sinayoko Paris FC 6 4
4 Amine Gouiri Marseille 6 4
5 Kamory Doumbia Brest 6 4
6 Esteban Lepaul Stade Rennais 6 4
7 Ferran Torres Paris Saint-Germain 6 4
8 Paris Brunner AS Monaco 5 4
9 Cameron Archer AJ Auxerre 4 4
10 Florian Thauvin Lens 6 3

French Ligue 1 Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Cristian Cásseres Jr. Toulouse 7 5
2 Florian Thauvin Lens 6 4
3 Aleksandr Golovin AS Monaco 6 3
4 Pavel Sulc Lyon 6 3
5 Panos Katseris Lorient 5 3
6 Lucas Calodat Le Mans 7 2
7 Zachary Athekame Lyon 6 2
8 Joris Chotard Brest 6 2
9 Corentin Tolisso Lyon 6 2
10 Adrien Thomasson Stade Rennais 6 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists