Chinese Super League Chinese Super League

Chinese Super League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 CHE Chengdu 28 15 7 6 51 34 +17 52
2 DYI Yingbo 28 14 4 10 45 43 +2 46
3 BEI Beijing 28 13 10 5 53 33 +20 44
4 SHT Shandong 28 14 5 9 52 44 +8 41
5 SHP Shanghai Port 28 12 8 8 47 35 +12 39
6 YUN Yunnan 28 11 6 11 56 59 -3 39
7 QWC Qingdao WC 28 8 14 6 31 37 -6 38
8 SHE Shanghai Sh. 28 14 5 9 62 48 +14 37
9 CHO Chongqing 28 7 12 9 29 34 -5 33
10 TIG Tianjin 28 11 8 9 38 32 +6 31
11 ZHE Zhejiang 28 10 6 12 47 52 -5 31
12 SHX Shenzhen 28 8 5 15 37 50 -13 29
13 LIA Liaoning 28 8 5 15 39 48 -9 29
14 HEN Henan 28 8 10 10 35 38 -3 28
15 WTT Wuhan TT 28 5 12 11 41 50 -9 22
16 QIN Qingdao Hainiu 28 6 3 19 34 60 -26 14

Chinese Super League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Oscar Taty Maritu Yunnan Yukun 28 20
2 Rafael Ratão Shanghai Shenhua 27 19
3 Jhonder Cádiz Wuhan Three Towns 27 18
4 Crysan Shandong Taishan 22 17
5 Felipe Sousa Chengdu Rongcheng 19 17
6 Cleber Yunnan Yukun 27 14
7 Gustavo Henan 27 13
8 Alberto Quiles Piosa Tianjin Jinmen Tiger 28 12
9 Frank Acheampong Dalian Yingbo 28 12
10 Wesley Shenzhen Xinpengcheng 26 12

Chinese Super League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Alexandru Ionita Yunnan Yukun 28 13
2 Alexandru Mitrita Zhejiang Professional FC 23 12
3 Bruno Xadas Tianjin Jinmen Tiger 28 10
4 Oscar Taty Maritu Yunnan Yukun 28 9
5 Valeri Qazaishvili Shandong Taishan 28 9
6 Gao Tianyi Shanghai Shenhua 26 9
7 Crysan Shandong Taishan 22 8
8 Wellington Silva Chengdu Rongcheng 27 7
9 Zhang Yuning Beijing Guoan 26 7
10 George Alexandru Cimpanu Chongqing Tonglianglong 26 7
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists